氣動單座調節閥性能指標
發布時間:2012-10-31 點擊次數:440次氣動單座調節閥性能指標
氣動單座調節閥項目 | 指標值 | 項目 | 指標值 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
基本誤差% | 不帶定位器 | ±5.0 | 始 終 點 偏 差 % |
氣關 | 不帶定位器 | 始點 | ±5.0 |
帶定位器 | ±1.0 | 終點 | ±2.5 | ||||
回差% | 不帶定位器 | ≤3.0 | 帶定位器 | 始點 | ±1.0 | ||
終點 | ±1.0 | ||||||
帶定位器 | ≤1.0 | 氣開 | 不帶定位器 | 始點 | ±2.5 | ||
終點 | ±5.0 | ||||||
死區% | 不帶定位器 | ≤3.0 | 帶定位器 | 始點 | ±1.0 | ||
終點 | ±1.0 | ||||||
帶定位器 | ≤0.4 | 允許泄漏量L/h | 1×10-4×閥額定容量 | ||||
額定行程偏差% | ±2.5 |
不銹鋼排氣閥 法蘭柱塞閥 電磁水閥 絲扣截止閥 水用電磁閥,氣體減壓閥 法蘭蝶閥 鍛鋼閘閥 不銹鋼氣動角座閥